Описание
Усиленный Nylon 11 CF с углеволокном для SLS печати
Нейлон углеволокном Nylon 11 CF – новый материал от Formlabs, поставляемый вместе с для 3D принтером Fuse 1+ 30W.
Это инженерный материал на базе Nylon 11, в который добавлено рубленое углеволокно, позволяя пользователям печатать жесткие, прочные и легкие детали непосредственно у себя в мастерской.
- Предел прочности на растяжение (X) – 69 МПа
- Модуль упругости при растяжении (X) – до 5300 МПа
- Частота обновления материала – 30 %
Применение Nylon 11 СF
Применяйте Nylon 11 CF для печати готовых деталей и прототипов, требующих высокой жесткости, превосходной прочности, и легкости:
- Функциональные композитные прототипы.
- Оснастка, зажимные и крепежные приспособления.
- Запасные части и замена металлическим деталям.
- Ударопрочное оборудование.
Обратите внимание, что для порошка Nylon 11 CF требуется сито с размером ячеек 300 микрон Sift 300 Sieve.
Свойства материала Nylon 11 CF
Значение в метрической системе1,2 | Метод: | |||
Свойства при растяжении: | X | Y | Z | |
Предел прочности на растяжение | 69 МПа | 52 МПа | 38 МПа | ASTM D638-14 Type 1 |
Модуль упругости при растяжении | 5,3 ГПа | 2,8 ГПа | 1,6 ГПа | ASTM D638-14 Type 1 |
Относительное удлинение при разрыве | 9% | 15% | 5% | ASTM D638-14 Type 1 |
Механические свойства: | ||||
Прочность при изгиб | 110 МПа | ASTM D790-15 | ||
Модуль изгиба | 4,2 ГПа | ASTM D790-15 | ||
Ударная прочность по Изоду с надрезом | 74 Дж/м | ASTM D256-10 | ||
Температурные свойства: | ||||
Температура изгиба под нагрузкой при 1,8 Мпа | 178 ⁰C | ASTM D648-16 | ||
Температура изгиба под нагрузкой при 0,45 Мпа | 188 ⁰C | ASTM D648-16 | ||
Теплостойкость по Вика | 188 ⁰C | ASTM D1525 |
1 Свойства материала могут отличаться в зависимости от геометрической формы детали, настроек печати и температуры.
2 Модели были напечатаны с помощью принтера Fuse 1+ 30W и порошка Nylon 11 CF. Перед испытанием модели хранили при относительной влажности 50 % и температуре 23 °C в течение 7 дней.
Совместимость Nylon 11 CF с растворителями
Процент увеличения веса за 24 часа для напечатанного куба размером 1x1x1 см, погруженного в соответствующий растворитель:
Растворитель | Привес через 24 часов (%) | Растворитель | Привес через 24 часов (%) |
Уксусная кислота 5% | 0,2 | Минеральное масло тяжелое | 1,0 |
Ацетон | 0,2 | Минеральное масло легкое | 1,3 |
Отбеливатель ~ 5% NaOCl | 0,2 | Соленая вода (3,5% NaCl) | 0,2 |
Бутил ацетат | 0,2 | Skydrol 5 | 0,8 |
Дизельное топливо | 0,6 | Раствор гидроксида натрия (0,025% pH = 10) | 0,2 |
Монометиловый эфир диэтилгликоля | 0,5 | Сильная кислота (HCl конц.) | 0,8 |
Гидравлическое масло | 1,0 | TPM | 0,8 |
Перекись водорода (3%) | 0,2 | Вода | 0,1 |
Изооктан | 0,0 | Ксилол | 0,2 |
Изопропиловый спирт | 0,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.