Технические характеристики смол Formlabs
Технологии 3D печати осваивают все новые области применения. Зачастую это требует от производителей и пользователей поиска новых материалов для работы. Инженеры, стоматологи, дизайнеры, ювелиры или медики – каждый предъявляет свой список требований к полимерам, применяемым в аддитивном производстве. Производитель SLA 3D принтеров Formlabs активно работает над расширением своей линейки фотополимеров. Мы с интересом следим за этим развитием и с удовольствием применяем его продукты в своем центре 3D печати. Так какие же технические характеристики у смол Formlabs? Мы решили собрать эту информацию в одном материале.
Точность печати и области применения стандартных полимеров Formlabs
Высота слоя | Особенности и применение | |
Clear | 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Полируется до прозрачности Внутренние каналы Работа со светом Полуглянцевая поверхность |
White | 100 мкм, 50 мкм | Непрозрачный Матовая поверхность Отлично подходит для больших гладких поверхностей |
Grey | 160 мкм, 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Непрозрачный Матовая поверхность Хорошо показывает детали |
Black | 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Непрозрачный Матовая поверхность Хорошо показывает детали |
Color Base | 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Непрозрачный Матовая поверхность Цветные детали, не требующие покраски |
Draft V1 (синий) | 300 мкм | Быстрое прототипирование Ускоряет итерации дизайна Подходит для быстрой печати крупных деталей |
Draft V2 (серый) | 200 мкм, 100 мкм | Начальные прототипы Быстрые итерации дизайна Живые демонстрации 3D-печати Детали с высокой пропускной способностью |
Model | 140 мкм (Form 2), 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Матовая поверхность Печать моделей коронок и мостовидных протезов со съемными матрицами. Дизайн и моделирование Контакты в пределах ± 35 мкм Четкие поля |
Точность печати и области применения инженерных смол Formlabs
Высота слоя | Особенности и применение | |
Rigid 4000 | 100 мкм, 50 мкм | Тонкостенные детали Различные приспособления и инструменты Электрические корпуса и автомобильные корпуса Турбины и лопасти вентилятора |
Rigid 10K | 100 мкм, 50 мкм | Краткосерийные шаблоны и пластины для литьевых форм Модели для аэродинамических испытаний Термостойкие и подверженные воздействию жидкости компоненты, приспособления и инструменты Имитирует жесткость стекловолокна и термопластов с волокном |
Grey Pro | 100 мкм, 50 мкм | Тестирование формы и подгонка Мастер пресс-формы для пластмасс и силикона Соединители с защелкой Приспособления и инструменты для изготовления |
Tough 2000 | 100 мкм, 50 мкм | Прочные и жесткие прототипы Прочные приспособления и инструменты Прочность и жесткость типа ABS |
Tough 1500 | 100 мкм, 50 мкм | Пружинные прототипы и сборки Соединители с защелкой и плотной посадкой Прочность и жесткость полипропилена |
Durable | 100 мкм, 50 мкм | Сжимаемые прототипы Ударопрочные приспособления Низкое трение и не разрушающиеся поверхности Прочность и жесткость, подобные полиэтилену |
Flexible 80A | 100 мкм, 50 мкм | Создание прототипов носимых устройств Эластичные корпуса Анатомия мягких тканей |
Elastic 50A | 100 мкм | Ручки, захваты и формовки Уплотнения, прокладки и маски Амортизация и демпфирование Анатомия мягких тканей Силиконовая гибкость |
High Temp | 100 мкм, 50 мкм, 25 мкм | Изготовление прототипов пресс-форм Термостойкие приспособления Гидравлические системы низкого давления Испытания в различных средах |
ESD | 50 мкм, 100 мкм | Инструменты и устройства для производства электроники Антистатические прототипы и компоненты конечного использования Пользовательские лотки для обработки и хранения компонентов |
Точность печати и области применения ювелирных смол Formlabs
Высота слоя | Особенности и применение | |
Castable Wax | 50 мкм, 25 мкм | Четкие настройки, острые зубцы, гладкие стержни, мелкие детали поверхности Фотополимер с содержанием 20% воска Не требует дополнительного отверждения |
Castable Wax 40 | 50 мкм, 25 мкм | Фотополимер с содержанием 40% воска Тяжелые массивные ювелирные изделия Кулоны и медальоны Свадебные украшения на заказ |
Точность печати и области применения медицинских смол Формлабс
Высота слоя, микрон | Особенности и применение | |
BioMed Clear | 100 мкм | Биосовместимость – длительное использование Сертификат USP Class VI Жесткие, четкие отпечатки на медицинских, фармацевтических и промышленных устройствах Совместимость с обычными методами дезинфекции и стерилизации |
BioMed Amber | 100 мкм, 50 мкм | Биосовместимость – Кратковременное использование Жесткие полупрозрачные отпечатки для медицинского или промышленного использования Совместимость с обычными методами дезинфекции и стерилизации |