Описание
3D сканер Artec Eva Lite купить
3D сканер Artec Eva Lite – это упрощенная бюджетная версия сканера Artec Eva, работающего на основе белой структурированной подсветки. Главным отличием от Artec Eva является отсутствие возможности захвата текстур, что делает получаемое изображение менее четким. В остальном Artec Eva Lite полностью повторяет свою полную версию.
Сохраняя высокое качество изображения на основные модели, компания Artec создала Lite версию со значительно уменьшенной ценой.
Благодаря бюджетности Eva Lite, Вы можете получить профессиональный доступ к 3D технологиям уже сейчас, не теряя возможности в любой момент обновить Ваш Eva Lite до сканера Eva.
Устройство передаёт только геометрию объекта. Если вам не важна текстура объекта при сканировании, то смело выбирайте данный сканер, и он вас не разочарует.
Eva Lite может стать хорошим вариантом для клиник с ограниченным бюджетом, а также для всех, кто заинтересован в приобретении профессионального 3D-сканера на основе белой структурированной подсветки по минимальной цене.
Вследствие того, что этот сканер собирает меньше данных с поверхности сканируемого объекта (не передает цвет), он потребляет меньше мощности. Поэтому, он может работать в сочетании с более доступной моделью компьютера.
Сравнительная таблица: Eva или Eva Lite?
Eva | Eva Lite | |
Одновременное отслеживание формы и текстуры | + | |
Отслеживание формы | + | + |
Передача текстуры | + | |
Передача формы | + | + |
Непрерывное сканирование | + | |
Функция «Автоматически продолжить сканирование с отмеченных сканов» | + | |
Функция сканирования с использованием маркеров | + | |
Обработка данных: | ||
Режим «Автопилот» | + | + |
Автосклейка сканов | С помощью данных о текстуре и геометрии | С помощью данных о геометрии |
Финальное совмещение | С помощью данных о текстуре и геометрии | С помощью данных о геометрии |
Создание полноцветных 3D-моделей | + |
Технические характеристики:
Размеры, мм | 261,5 x 158,2 x 63,7 |
Вес, кг | 0,85 |
Страна производитель | Россия |
3D форматы | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB |
Возможность захвата текстуры | да |
Время экспонирования | 0,0002 с |
Захват текстур | нет |
Зона сканирования | 200 x 200 x 200 |
Интерфейс | USB 2.0, USB 3.0 |
Калибровка | откалиброван |
Программное обеспечение | Artec Studio |
Производительность | 40’000’000 полигонов на 1GB RAM |
Расстояние до объекта | 0.4 – 1 м |
Системные требования | Операционная система: Windows 7, 8, 10 – x64 Требования к ПК: I5 или I7, 12 Gb RAM, NVIDIA или AMD уровня NVIDIA GeForce 400 Series или выше с 1 GB памяти или выше |
Скорость сканирования | 2 000 000 точек/сек |
Специализация | Архитектура; Образование; Реверс-инжиниринг; Протезирование; Сканирование людей |
Текстурное разрешение | 1,3 Мп |
Технология сканера | бесконтактный |
Тип сканера | ручной |
Точность сканирования, мкм | 100 |
Угловое поле зрения, ВхШ ° | 30×21° |
Формат вывода данных | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB |
Цветное сканирование | нет |
Частота видео съемки, до кадров/c | 16 кадров/с |
Энергопотребление | 12 В, 48 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.